K-BOND Polyester
| Use for Bonding- | Transparent | Buff | White | Clear | Penetrating |
| Marble | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | no |
| Granite | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | no |
| Slate | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | no |
| Limestone | Good | Good | Good | Good | no |
| Wood | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | no |
| Concrete | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | no |
| Metal | Good | Good | Good | Good | no |
| Ceramic | Good | Good | Good | Good | no |
| Fiberglass | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | no |
| Product Attributes- | | | | | |
| Flowing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paste (knife grade) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Gel Time @70°F | 5-7 min. | 5-7 min. | 5-7 min. | 10-20 min. | 30-45 min. |
| Cure Time @70°F | 30-45 min. | 30-45 min. | 30-45 min. | 2-3 hr. | 3-4 hr. |
| Accepts Color | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Polishes | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Appearance Final Cure | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber |
| Recommended For- | | | | | |
| Interior Applications | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exterior Applications | No | No | No | No | No |
| Laminations | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Casting | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Stone Restoration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stone Filler | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Company Info
Adhesives
Cleaning Products
Impregnator/Sealers
Technical Data
Contact
Home